Достижения
Личные достижения обучающихся за 2021-2022 уч. год
|
||
Наименование | Результат | Фамилия Имя |
Всероссийский уровень | ||
Всероссийский конкурс талантов «Олимпиада по физической культуре» заочный тур |
Призер Призер |
Рзаева Айгун |
Всероссийский конкурс талантов «Олимпиада по физической культуре» заочный тур |
Призер Призер |
Лопырева Виктория |
Акробатический рок-н-ролл | Призер |
Трошина Валерия
|
Акробатический рок-н-ролл | Призер | Митин Эдуард |
Региональный уровень | ||
Самбо | Призер | Петров Владислав |
Призер | Широких Николай | |
Восточные единоборства | Призер | Ганиев Мубинкары |
Акробатический рок-н-ролл |
Призер Призер Призер |
Трошина Валерия |
Призер Призер Призер Призер Призёр |
Митин Эдуард | |
Призер Призер Призер Призер Призер |
Карпович Екатерина | |
Вольная Борьба | Призер | Гусейнов Оруджали |
Хоккей | Призер | Бобрик Даниил |
Городской уровень | ||
Самбо | Призер | Касиян Герман |
Призер | ||
Призер |
Петров Владислав
|
|
Призер | ||
Победитель | Соколов Иван | |
Акробатический рок-н-ролл | Победитель | Трошина Валерия |
Победитель | ||
Победитель | ||
Победитель | Митин Эдуард | |
Победитель | ||
Победитель | ||
Победитель | ||
Победитель | Новак Елизавета | |
Призер | ||
Призер | Чернышева Александра | |
Победитель Победитель |
Карпович Екатерина | |
Спортивные танцы | Призер | Кузьмина Мария |
Победитель Победитель |
Моисеева Алиса | |
Футбол |
Призер Призер Призер Победитель |
Мехов Андрей
|
Турнир по боксу | Призер | Маруков Даниил |
Легкая атлетика | Призер | |
Призер | Котко Ксения | |
Районный уровень | ||
Легкая атлетика
|
Призер | Котко Ксения |
Победитель Победитель Призер |
Башкин Демьян |
|
Призер | Федотова Дарья | |
Турнир по самбо, посвященного Дню Победы | Призер | Гусейнов Оруджали |
Турнир по боксу | Победитель | Маруков Даниил |
Призер | Касиян Герман | |
Призер | Широков Василий | |
Призер | Петров Владислав | |
Призер | ||
Призер | ||
Победитель | ||
Победитель | Евлоев Герихан | |
Призер | ||
Победитель | Ганиев Мубинкары | |
Призер | Широких Николай | |
Призер | ||
Призер | ||
Призер | ||
Первенство района по баскетболу | Призер | Петрова Варвара |
Призер | Мехова Ксения | |
Призер | Джалилова Хумай | |
Призер | Антонова Анна | |
Призер | Чернышова Софья | |
Акробатический рок-н-ролл | Победитель | Митин Эдуард |
Призер | Трошина Валерия | |
Победитель | Новак Елизавета | |
Баскетбол «Оранжевый мяч» |
Призер Призер Призер Призер Призер Призер Призер Призер Призер |
Маруков Даниил Железняков Вадим Бобрик Даниил Плющев Александр Петрова Варвара Мехова Ксения Мухина Карина Сазонова Анна Котко Ксения |