Горячая линия образовательного учреждения

Телефон: 8(812)560-05-63

Оставить вопрос
Зрение

Питание

 

ohr zdor 1                 ohr zdor 2

 

 ohr zdor 3

 

Ответственный

ГБОУ

школы №340

Катышева Евгения Александровна

Прием по вопросам питания:  среда 15.00 - 17.00, кабинет 110

Телефон: 560-06-68 

Электронная почта: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Ответственые

лица

Невского района

Предприятие, оказывающее услуги по организации питания школьников  и поставляющее (реализующее) пищевые продукты и продовольственное сырьё: ОАО «Комбинат социального питания «Волна», пр.Обуховской обороны, д.127.

Директор: Яхина Найля Османовна. Телефон: 412-88-19

Ответственный за организацию питания в образовательных учреждениях Невского района: специалист отдела образования Василькова Юлия Ввладимировна

(каб. 36, телефон: 417-37-35,   e-mail:   Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.,   приемный день: среда 15.00-18.00)

Заведующий производством в столовой ГБОУ школы №340 - Воронина Светлана Алексеевна

Льготное

питание

школьников

Для учеников 1-4 классов школ предусмотрена 100% компенсация за счет средств бюджета города стоимости питания, включающего завтрак. Эта мера поддержки распространяется на всех учеников, в том числе не имеющих гражданства Российской Федерации, а также граждан России, не имеющих места жительства или пребывания в Санкт-Петербурге.

Социальная поддержка в части предоставления на льготной основе питания детям осуществляется тем категориям граждан, социальный статус которых подтвержден городским Центром по социальным выплатам.

Основанием для предоставления ребенку льготного питания является заявление родителей в школу и подтверждение права льготного питания городским Центром по начислению выплат и пособий.

  • До 100% увеличивается компенсация стоимости питания в школах для учеников 1-4 классов (завтрак и обед) и для учеников 5-11 классов (завтрак и обед или комплексный обед по выбору родителей или законных представителей) для следующих категорий:
  • обучающимся школ, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;
  • обучающимся школ, страдающим хроническими заболеваниями, перечень которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга;
  • обучающимся в спортивных и кадетских классах школ
  Оформление льготного питания

Как назначается льготное питание школьнику, который имеет право на компенсацию по нескольким основаниям?

Школьникам и учащимся профессиональных училищ, имеющим право на льготное питание по нескольким основаниям, льготное питание назначается по одному из них, предусматривающему более высокий размер компенсации за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.

Кто может оформить льготное школьное питание?

Для предоставления питания родители (законные представители) школьников и учащихся профессиональных училищ, имеющих право на льготное питание, подают в образовательное учреждение заявление по установленной Комитетом по образованию форме (см.раздел «Бланки документов»).

Когда подавать заявление?
• Для получения льготного питания родители обучающихся льготных категорий, не достигших 18 лет, ежегодно до 31 мая подают в свое образовательное учреждение заявление о предоставлении льготного питания в следующем учебном году в школу по форме, утверждаемой Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (см.раздел «Бланки документов»).

• Обучающимся льготных категорий, вновь поступающим в образовательное учреждение в течение учебного года или приобретающим право на предоставление питания в течение учебного года, льготное питание предоставляется, начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца

• По заявлениям родителей школьников и учащихся профессиональных училищ, имеющих право на льготное питание, но страдающих заболеваниями, входящими в Перечень хронических заболеваний, и обучающихся на дому, предоставление льготного питания может быть заменено денежной компенсацией
• Льготное питание с частичной оплатой предоставляется при условии письменного согласия родителей школьников оплатить оставшуюся стоимость соответствующего льготного питания (завтрака и (или) обеда), составляющую 30 процентов его стоимости

 Информация от СПб ГКУЗ "Городской центр медицинской профилактики" для родителей по организации питания детей с хроническими неинфекционными заболеваниями:

Хронические_заболевания.rar

Для получения льготного питания родители обучающихся льготных категорий, не достигших 18 лет, ежегодно до 20 мая подают заявление о предоставлении льготного питания в следующем учебном году в школу по форме, утверждаемой Комитетом по образованию Санкт-Петербурга (см. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»)

Обучающимся льготных категорий, вновь поступающим в образовательное учреждение в течение учебного года или приобретающим право на предоставление питания в течение учебного года, льготное питание предоставляется,  начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, если заявление подано до 20 числа текущего месяца

По заявлениям родителей школьников и учащихся профессиональных училищ, имеющих право на льготное питание, но страдающих заболеваниями, входящими в Перечень хронических заболеваний, и обучающихся на дому, предоставление льготного питания может быть заменено денежной компенсацией

Льготное питание с частичной оплатой предоставляется при условии письменного согласия родителей школьников оплатить оставшуюся стоимость соответствующего льготного питания (завтрака и (или) обеда), составляющую 30 процентов его стоимости.

Диетическое питание В ГБОУ школе № 340 Невского района Санкт-Петербурга ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ (МЕНЮ) НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Ежедневное меню

 02.09.2024, 03.09.2024, 04.09.2024, 05.09.2024, 06.09.2024, 09.09.2024, 10.09.2024, 11.09.2024, 12.09.2024, 13.09.2024, 16.09.2024, 17.09.2024,

18.09.2024, 19.09.2024, 20.09.2024, 23.09.2024, 24.09.2024, 25.09.2024, 26.09.2024, 27.09.2024, 30.09.2024, 01.10.2024, 02.10.2024, 03.10.2024, 04.10.2024, 07.10.2024

  Цикличное двухнедельное меню

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания , обед) для предоставления питания учащимся в возрасте 7-11 лет общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для предоставления питания учащимся в возрасте от 12 лет и старше общеобразовательных учреждений Санкт- Петербурга с компенсацией его стоимости (части стоимости) за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга

Цикличное двухнедельное меню рационов горячего питания (завтрак, обед) для предоставления питания для кадет учащихся общеобразовательных учреждений Санкт- Петербурга (5-8 классы с компенсацией его стоимости) за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга

 Стоимость питания

Для обучающихся 1-4-х классов: завтрак - 104,40 руб., обед - 156,50 руб., комплексный обед - 260,90 

Для обучающихся 5-11-х классов: завтрак - 122,70 руб., обед - 184,10 руб., комплексный обед - 306,80 руб.                             

Для кадет: завтрак - 160,60 руб., обед - 240,90 руб., комплексный обед -  401,50 руб.

 График питания  
 Общеобразовательные классы

завтрак

09.15 – 09.25

1-2

завтрак

10.15 – 10.25

3-4

обед

13.35 – 13.55

1-2

обед

14.10 – 14.30

3-4

полдник

14.45 – 15.15

1-4

обед

11.15 – 11.30

5-7

обед

12.25 – 12.45

8-11

полдник

15.30 – 16.00

5-11

Кадетские классы
завтрак 

11.15 - 11.30

5к, 6к, 7к, 8к
обед 

14.20 - 14.45

5к, 6к, 7к, 8к
Информация о здоровом питании

памятка здорового питания

Памятка 1  Здоровое питание для школьников

Памятка 2  Памятка для родителей о правильном питании школьников

Памятка 3  Памятка школьнику

Памятка 4  Пища для ума

Памятка 5  Питание школьников - здоровое питание

Мероприятия 

неделя питания 2022

IMG 20230404 165451 965

Формы

заявлений 

Форма заявления о предоставлении питания в государственных образовательных учреждениях с компенсацией стоимости питания за счет средств бюджета Санкт-Петербурга Заявление_льготное_питание

Форма заявления о предоставлении компенсационной выплаты на питание в государственных образовательных учреждениях Заявление_компенсация

Локальные акты ОУ

Положение об организации питания обучающихся

Положение о школьной столовой

Положение о производственном контроле за организацией и качеством питания в школе

Порядок о создании условий для участия родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в контроле за организацией питания обучающихся в ОУ

Родительский контроль (Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3)

3 6
 SZ2uVtLzGE0  3DnCvM3z8EE

7MzZ jjjntQ

 41UQ41e9jlk

Приказ "Об ответственном по питанию на 2024-2025 учебный год"

Приказ "О создании бракеражной комиссии на 2024-2025 учебный год"

Приказ "О Совете по питанию"

План работы Совета по питанию

Протоколы Совета по питанию  (СП №1, СП №2, СП №3)

График питания в ОУ на 2024-2025 учебный год

План мероприятий по пропаганде здорового питания на 2024-2025 учебный год

Комиссия по контролю качества питания в ОУ

Приказ "О создании комиссии по контролю качества питания в ОУ"

Акты проверки комиссии по контролю качества питания в ОУ   (Акт №1,    Акт №2,   Акт №3)

 photo 5271670557810742832 y  photo 5271670557810742850 y
Горячая линия 

Телефон горячей линии в ОУ: 8(812)560-05-63    Контакты>>>

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию» (8-800-200-04-11) 

Министерство Просвещения России по вопросам школьного питания (8-800-200-91-85) 

Анкетирование для родителей 

Уважаемые родители (законные представители)!

В целях совершенствования качества организации школьного питания просим Вас принять участие в анкетировании до    Нам очень важно Ваше мнение!   

Пройти анкетирование до 15.10.2024 по ссылке:  https://forms.yandex.ru/u/66dc2b2002848f4a022d9043/

Результаты анкетирования

 Статистика удовлетворенности

 Нормативная правовая база по организации питания

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 213н/178 «Об утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений;

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Закон Санкт-Петербурга от 24.09.2008 № 569-95 «О социальном питании в Санкт-Петербурге»; 

Закон Санкт-Петербурга от 18.06.2020 №288-67 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербург (принят ЗС СПб 03.06.2020)  03.06.2020_изменения_в_соц._кодекс_СПб.pdf  

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 «О мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях «Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» постановление_247_с_изменениями_от_21.09.2020.docx

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.08.2023 №868  "О стоимости питания в государственных образовательных учреждений на 2024 год"

«МР 2.4.0180-20. 2.4. Гигиена детей и подростков. Родительский контроль за организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях. Методические рекомендации», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 18.05.2020 МР_2.4.0180-20._2.docx;

Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» (rasporyazhenie_1479_p.pdf);

Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 06.04.2015 «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» (rasporyazhenie_ksp_96_r_ot_06_04_2015.pdf);

Методические рекомендации Министерства Просвещения Российской Федерации (Порядок) "Создание условий участия родителей (законных представителей) в контроле за организацией питания обучающихся в общеобразовательных организациях"

Распоряжение Комитета по образованию от 11.11.2015 № 5371-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2015 № 1479-р» (расп_КО_5371-р.docx);

Распоряжение Комитета по образованию от 30.12.2020 № 2595-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247 2595-Р.pdf

Распоряжение Управления социального питания "Об утверждении Методических рекомендаций по оценке соответствия меню рационов горячего питания критериям улучшенного качества" (исх. от 26.12.2022 №01-04-24/22-0-0)

   Кешбэк за оплату питания для сайта  питание 2

Имя файла Размер(Вес) Дата и время загрузки
A Microsoft Excel file 2021-09-01-sm 12.4 KB 2021-09-08 17:50:15
A Microsoft Excel file 2021-09-02-sm 12.7 KB 2021-09-08 17:50:15
A Microsoft Excel file 2021-09-03-sm 12.55 KB 2021-09-08 17:50:15
A Microsoft Excel file 2021-09-06-sm 12.77 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-07-sm 13.82 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-08-sm 12.75 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-09-sm 12.92 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-10-sm 12.97 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-11-sm 11.31 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-13-sm 12.98 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-14-sm 13.26 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-15-sm 12.61 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-16-sm 13.02 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-17-sm 12.74 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-20-sm 12.88 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-21-sm 12.99 KB 2022-02-18 16:07:37
A Microsoft Excel file 2021-09-22-sm 12.77 KB 2022-02-18 16:45:50
A Microsoft Excel file 2021-09-23-sm 12.96 KB 2021-09-28 11:08:16
A Microsoft Excel file 2021-09-24-sm 13.04 KB 2021-09-28 11:08:40
A Microsoft Excel file 2021-09-27-sm 13.35 KB 2021-09-28 11:08:16
A Microsoft Excel file 2021-09-28-sm 13.43 KB 2021-09-28 13:42:15
A Microsoft Excel file 2021-09-29-sm 13.59 KB 2021-09-30 20:09:08
A Microsoft Excel file 2021-09-30-sm 13.89 KB 2021-09-30 20:09:08
A Microsoft Excel file 2021-10-01-sm 13.86 KB 2021-10-01 12:31:05
A Microsoft Excel file 2021-10-04-sm 13.7 KB 2021-10-04 15:51:48
A Microsoft Excel file 2021-10-05-sm 13.85 KB 2021-10-05 15:46:21
A Microsoft Excel file 2021-10-06-sm 13.67 KB 2021-10-12 10:07:16
A Microsoft Excel file 2021-10-07-sm 13.76 KB 2021-10-12 10:07:17
A Microsoft Excel file 2021-10-08-sm 13.74 KB 2021-10-12 10:07:16
A Microsoft Excel file 2021-10-11-sm 13.76 KB 2021-10-12 10:07:17
A Microsoft Excel file 2021-10-12-sm 13.8 KB 2021-10-12 19:41:03
A Microsoft Excel file 2021-10-13-sm 13.63 KB 2021-10-12 19:41:03
A Microsoft Excel file 2021-10-14-sm 13.84 KB 2021-10-14 14:30:53
A Microsoft Excel file 2021-10-15-sm 13.71 KB 2021-10-14 14:30:53
A Microsoft Excel file 2021-10-18-sm 13.73 KB 2021-10-18 12:05:33
A Microsoft Excel file 2021-10-19-sm 13.9 KB 2021-10-19 15:59:56
A Microsoft Excel file 2021-10-20-sm 13.69 KB 2021-10-19 15:59:56
A Microsoft Excel file 2021-10-21-sm 13.77 KB 2021-10-21 09:55:59
A Microsoft Excel file 2021-10-22-sm 13.67 KB 2021-10-21 09:55:59
A Microsoft Excel file 2021-11-08-sm 13.75 KB 2021-11-08 15:02:00
A Microsoft Excel file 2021-11-09-sm 13.83 KB 2021-11-09 15:29:39
A Microsoft Excel file 2021-11-10-sm 13.66 KB 2021-11-09 15:29:39
A Microsoft Excel file 2021-11-11-sm 13.88 KB 2021-11-09 15:29:39
A Microsoft Excel file 2021-11-12-sm 13.72 KB 2021-11-12 10:38:50
A Microsoft Excel file 2021-11-15-sm 13.81 KB 2021-11-12 10:38:50
A Microsoft Excel file 2021-11-16-sm 13.91 KB 2021-11-15 16:10:35
A Microsoft Excel file 2021-11-17-sm 13.73 KB 2021-11-15 16:10:35
A Microsoft Excel file 2021-11-18-sm 13.72 KB 2021-11-18 18:22:25
A Microsoft Excel file 2021-11-19-sm 13.75 KB 2021-11-19 15:29:57
A Microsoft Excel file 2021-11-22-sm 13.81 KB 2021-11-19 19:37:23
A Microsoft Excel file 2021-11-23-sm 13.83 KB 2021-11-19 19:37:23
A Microsoft Excel file 2021-11-24-sm 13.66 KB 2021-11-23 14:54:34
A Microsoft Excel file 2021-11-25-sm 13.85 KB 2022-02-18 16:45:50
A Microsoft Excel file 2021-11-26-sm 13.82 KB 2022-02-18 16:45:50
A Microsoft Excel file 2021-11-29-sm 13.7 KB 2022-02-18 16:45:51
A Microsoft Excel file 2021-11-30-sm 13.86 KB 2022-02-18 16:45:51
A Microsoft Excel file 2021-12-01-sm 13.68 KB 2021-12-01 16:26:16
A Microsoft Excel file 2021-12-02-sm 13.84 KB 2021-12-02 13:04:17
A Microsoft Excel file 2021-12-03-sm 13.78 KB 2021-12-02 13:04:17
A Microsoft Excel file 2021-12-06-sm 13.77 KB 2021-12-06 15:48:45
A Microsoft Excel file 2021-12-07-sm 13.75 KB 2021-12-06 16:20:24
A Microsoft Excel file 2021-12-08-sm 13.6 KB 2021-12-08 12:42:37
A Microsoft Excel file 2021-12-09-sm 13.85 KB 2021-12-09 15:49:55
A Microsoft Excel file 2021-12-10-sm 13.76 KB 2021-12-09 15:49:55
A Microsoft Excel file 2021-12-13-sm 12.62 KB 2021-12-15 16:55:46
A Microsoft Excel file 2021-12-14-sm 13.08 KB 2021-12-15 16:55:46
A Microsoft Excel file 2021-12-15-sm 13.88 KB 2021-12-15 16:55:46
A Microsoft Excel file 2021-12-16-sm 13.84 KB 2021-12-16 12:03:17
A Microsoft Excel file 2021-12-17-sm 13.75 KB 2021-12-16 12:03:17
A Microsoft Excel file 2021-12-20-sm 13.8 KB 2021-12-20 13:39:32
A Microsoft Excel file 2021-12-21-sm 13.83 KB 2021-12-20 13:39:32
A Microsoft Excel file 2021-12-22-sm 13.59 KB 2021-12-21 17:17:49
A Microsoft Excel file 2021-12-23-sm 13.86 KB 2021-12-23 14:19:17
A Microsoft Excel file 2021-12-24-sm 13.76 KB 2021-12-23 14:19:17
A Microsoft Excel file 2021-12-27-sm 13.71 KB 2022-02-20 10:12:46
A Microsoft Excel file 2021-12-28-sm 13.89 KB 2022-02-20 10:12:46
A Microsoft Excel file 2022-01-10-sm 13.82 KB 2022-01-11 12:10:09
A Microsoft Excel file 2022-01-11-sm 13.82 KB 2022-01-11 12:10:09
A Microsoft Excel file 2022-01-12-sm 13.65 KB 2022-01-12 10:29:02
A Microsoft Excel file 2022-01-13-sm 13.85 KB 2022-01-12 10:29:22
A Microsoft Excel file 2022-01-14-sm 13.81 KB 2022-01-14 15:13:25
A Microsoft Excel file 2022-01-17-sm 13.69 KB 2022-01-14 15:41:59
A Microsoft Excel file 2022-01-18-sm 13.85 KB 2022-01-18 11:48:35
A Microsoft Excel file 2022-01-19-sm 13.65 KB 2022-01-18 11:48:47
A Microsoft Excel file 2022-01-20-sm 13.78 KB 2022-01-19 13:46:47
A Microsoft Excel file 2022-01-21-sm 12.67 KB 2022-01-24 22:12:58
A Microsoft Excel file 2022-01-24-sm 12.72 KB 2022-01-24 22:12:58
A Microsoft Excel file 2022-01-25-sm 13.8 KB 2022-01-26 12:39:58
A Microsoft Excel file 2022-01-26-sm 13.64 KB 2022-01-26 12:39:58
A Microsoft Excel file 2022-01-27-sm 13.84 KB 2022-01-26 12:39:58
A Microsoft Excel file 2022-01-28-sm 13.8 KB 2022-02-01 11:34:07
A Microsoft Excel file 2022-01-31-sm 13.71 KB 2022-01-31 13:19:57
A Microsoft Excel file 2022-02-01-sm 13.87 KB 2022-01-31 13:19:57
A Microsoft Excel file 2022-02-02-sm 13.62 KB 2022-01-31 15:24:06
A Microsoft Excel file 2022-02-03-sm 13.81 KB 2022-02-03 11:46:25
A Microsoft Excel file 2022-02-04-sm 13.84 KB 2022-02-03 11:46:25
A Microsoft Excel file 2022-02-07-sm 13.82 KB 2022-02-07 12:34:54
A Microsoft Excel file 2022-02-08-sm 13.79 KB 2022-02-07 12:34:54
A Microsoft Excel file 2022-02-09-sm 13.63 KB 2022-02-09 11:33:39
A Microsoft Excel file 2022-02-10-sm 15.25 KB 2022-02-10 09:59:47
A Microsoft Excel file 2022-02-11-sm 13.73 KB 2022-02-11 11:12:06
A Microsoft Excel file 2022-02-14-sm 13.7 KB 2022-02-14 12:23:01
A Microsoft Excel file 2022-02-15-sm 13.84 KB 2022-02-14 12:23:01
A Microsoft Excel file 2022-02-16-sm 13.63 KB 2022-02-16 09:35:45
A Microsoft Excel file 2022-02-17-sm 13.81 KB 2022-02-17 11:39:01
A Microsoft Excel file 2022-02-18-sm 13.69 KB 2022-02-18 16:07:38
A Microsoft Excel file 2022-02-21-sm 13.81 KB 2022-02-21 11:22:55
A Microsoft Excel file 2022-02-22-sm 13.78 KB 2022-02-22 14:15:09
A Microsoft Excel file 2022-02-24-sm 13.84 KB 2022-02-24 12:51:29
A Microsoft Excel file 2022-02-25-sm 13.7 KB 2022-02-25 10:48:21
A Microsoft Excel file 2022-02-28-sm 13.69 KB 2022-02-28 12:00:58
A Microsoft Excel file 2022-03-01-sm 13.86 KB 2022-02-28 16:06:47
A Microsoft Excel file 2022-03-02-sm 13.64 KB 2022-03-02 11:03:25
A Microsoft Excel file 2022-03-03-sm 13.81 KB 2022-03-02 14:26:54
A Microsoft Excel file 2022-03-04-sm 13.74 KB 2022-03-04 11:56:25
A Microsoft Excel file 2022-03-05-sm 13.87 KB 2022-03-05 11:52:41
A Microsoft Excel file 2022-03-09-sm 13.82 KB 2022-03-09 10:45:44
A Microsoft Excel file 2022-03-10-sm 13.9 KB 2022-03-09 15:35:31
A Microsoft Excel file 2022-03-11-sm 13.75 KB 2022-03-11 12:46:02
A Microsoft Excel file 2022-03-14-sm 13.7 KB 2022-03-14 12:45:43
A Microsoft Excel file 2022-03-15-sm 13.86 KB 2022-03-14 12:49:41
A Microsoft Excel file 2022-03-16-sm 13.64 KB 2022-03-15 11:40:22
A Microsoft Excel file 2022-03-17-sm 15.27 KB 2022-03-17 09:31:18
A Microsoft Excel file 2022-03-18-sm 13.74 KB 2022-03-18 11:04:34
A Microsoft Excel file 2022-03-21-sm 13.8 KB 2022-03-21 11:51:52
A Microsoft Excel file 2022-03-22-sm 13.79 KB 2022-03-22 11:30:52
A Microsoft Excel file 2022-03-23-sm 13.65 KB 2022-03-22 11:30:52
A Microsoft Excel file 2022-04-04-sm 13.82 KB 2022-04-04 11:16:00
A Microsoft Excel file 2022-04-05-sm 13.78 KB 2022-04-04 11:16:00
A Microsoft Excel file 2022-04-06-sm 13.62 KB 2022-04-06 09:50:20
A Microsoft Excel file 2022-04-07-sm 13.91 KB 2022-04-07 10:53:09
A Microsoft Excel file 2022-04-08-sm 13.74 KB 2022-04-07 10:54:05
A Microsoft Excel file 2022-04-11-sm 15.14 KB 2022-04-11 10:13:29
A Microsoft Excel file 2022-04-12-sm 15.32 KB 2022-04-12 15:33:59
A Microsoft Excel file 2022-04-13-sm 15.1 KB 2022-04-12 15:33:59
A Microsoft Excel file 2022-04-14-sm 13.78 KB 2022-04-14 10:41:36
A Microsoft Excel file 2022-04-15-sm 13.69 KB 2022-04-14 12:43:42
A Microsoft Excel file 2022-04-18-sm 13.79 KB 2022-04-18 11:07:28
A Microsoft Excel file 2022-04-19-sm 13.77 KB 2022-04-19 10:59:47
A Microsoft Excel file 2022-04-20-sm 13.63 KB 2022-04-20 11:00:43
A Microsoft Excel file 2022-04-21-sm 13.91 KB 2022-04-21 10:09:36
A Microsoft Excel file 2022-04-22-sm 13.75 KB 2022-04-22 12:58:27
A Microsoft Excel file 2022-04-25-sm 15.13 KB 2022-04-25 21:09:14
A Microsoft Excel file 2022-04-26-sm 13.87 KB 2022-04-26 13:05:55
A Microsoft Excel file 2022-04-27-sm 13.63 KB 2022-04-26 13:05:55
A Microsoft Excel file 2022-04-28-sm 13.8 KB 2022-04-27 13:04:10
A Microsoft Excel file 2022-04-29-sm 13.74 KB 2022-04-27 13:02:45
A Microsoft Excel file 2022-05-04-sm 13.69 KB 2022-05-04 11:36:15
A Microsoft Excel file 2022-05-05-sm 13.92 KB 2022-05-04 11:36:15
A Microsoft Excel file 2022-05-06-sm 13.7 KB 2022-05-06 12:19:23
A Microsoft Excel file 2022-05-11-sm 13.65 KB 2022-05-06 14:15:06
A Microsoft Excel file 2022-05-12-sm 13.83 KB 2022-05-06 14:15:06
A Microsoft Excel file 2022-05-13-sm 13.73 KB 2022-05-13 09:52:23
A Microsoft Excel file 2022-05-16-sm 13.82 KB 2022-05-16 11:53:41
A Microsoft Excel file 2022-05-17-sm 13.79 KB 2022-05-16 11:53:40
A Microsoft Excel file 2022-05-18-sm 13.63 KB 2022-05-18 13:00:16
A Microsoft Excel file 2022-05-19-sm 13.91 KB 2022-05-18 13:00:16
A Microsoft Excel file 2022-05-20-sm 13.74 KB 2022-05-20 14:30:32
A Microsoft Excel file 2022-05-23-sm 13.66 KB 2022-05-23 11:39:18
A Microsoft Excel file 2022-05-24-sm 13.85 KB 2022-05-23 11:39:18
A Microsoft Excel file 2022-05-25-sm 13.63 KB 2022-05-25 10:31:05
A Microsoft Excel file 2022-05-26-sm 13.83 KB 2022-05-25 10:31:05
A Microsoft Excel file 2022-05-27-sm 13.75 KB 2022-05-27 15:00:19
A Microsoft Excel file 2022-05-30-sm 13.58 KB 2022-05-30 14:40:45
A Microsoft Excel file 2022-05-31-sm 13.66 KB 2022-05-31 13:22:49
A Microsoft Excel file 2022-06-01-sm 13.75 KB 2022-06-01 12:21:43
A Microsoft Excel file 2022-06-02-sm 13.59 KB 2022-06-01 12:21:43
A Microsoft Excel file 2022-06-03-sm 13.59 KB 2022-06-03 13:16:11
A Microsoft Excel file 2022-06-06-sm 13.58 KB 2022-06-06 14:53:19
A Microsoft Excel file 2022-06-07-sm 13.68 KB 2022-06-07 18:56:23
A Microsoft Excel file 2022-06-08-sm 13.75 KB 2022-06-08 13:54:42
A Microsoft Excel file 2022-06-09-sm 13.74 KB 2022-06-09 11:29:17
A Microsoft Excel file 2022-06-10-sm 13.7 KB 2022-06-10 13:35:18
A Microsoft Excel file 2022-06-14-sm 13.71 KB 2022-06-14 15:33:44
A Microsoft Excel file 2022-06-15-sm 13.76 KB 2022-06-15 15:10:42
A Microsoft Excel file 2022-06-16-sm 13.79 KB 2022-06-16 10:58:32
A Microsoft Excel file 2022-06-17-sm 13.77 KB 2022-06-17 11:29:18
A Microsoft Excel file 2022-06-20-sm 13.82 KB 2022-06-20 13:30:46
A Microsoft Excel file 2022-06-21-sm 13.71 KB 2022-06-21 12:43:42
A Microsoft Excel file 2022-06-22-sm 13.82 KB 2022-06-23 15:00:12
A Microsoft Excel file 2022-06-23-sm 13.78 KB 2022-06-23 15:00:12
A Microsoft Excel file 2022-06-24-sm 13.72 KB 2022-06-24 12:37:56
A Microsoft Excel file 2022-06-27-sm 13.8 KB 2022-06-27 12:19:58
A Microsoft Excel file 2022-06-28-sm 13.73 KB 2022-06-27 12:19:58
